Aerial platforms, load capacity 100 t
Prices for aerial platforms
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | $98,064.50 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | $98,064.50 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | $20,766.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $29,996.20 - $59,992.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 42,000 - 43,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | $50,762.80 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 110,000 - 130,000 km, running hours: 900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $19,612.90 - $36,918.40 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | $25,381.40 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2018, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet, lifting height: 14 - 20 m | $58,838.70 - $80,759 |
| Genie GS1932 | Year of manufacture: 2016, running hours: 450 - 650 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x2, lifting height: 6 - 8 m | $2,999.62 - $8,422.01 |



