Damaged bulldozers
Prices for bulldozers
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,600 - 8,800 m/h, fuel: diesel, blade width: 4,300 - 5,400 mm | $17,464.50 - $302,718 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, blade width: 2,700 - 5,400 mm | $23,286 - $57,050.70 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 3,600 - 6,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,200 - 5,400 mm | $23,286 - $360,933 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 3,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 - 3,800 mm | $32,600.40 - $314,361 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 280 - 950 m/h, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2 | $29,107.50 - $48,900.60 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, blade width: 1,000 mm | $23,286 - $209,574 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,500 - 4,100 mm | $43,079.10 - $314,361 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 2,100 - 5,200 m/h, fuel: diesel, blade width: 5,200 - 6,100 mm | $29,107.50 - $547,221 |
| Shantui SD 16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 350 - 760 m/h, fuel: diesel, blade width: 3,400 mm | $20,957.40 - $37,257.60 |
| Komatsu D61 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 4,600 - 8,300 m/h | $84,993.90 - $116,430 |
