Wheel loaders, AutoShift
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 840 - 2,800 km, running hours: 400 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | $17,520 - $42,048 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, mileage: 110 - 780 km, running hours: 200 - 800 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | $16,352 - $128,480 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 2,900 - 4,600 km, running hours: 1,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m | $22,192 - $75,920 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,400 - 3,000 km, running hours: 1,100 - 4,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $14,016 - $128,480 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 350 - 1,800 km, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | $16,352 - $26,864 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2026, running hours: 3,900 - 7,900 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, dumping height: 3 m | $31,536 - $140,160 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 9,600 - 11,000 m/h, fuel: diesel | $65,408 - $116,800 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | $256,960 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2026, running hours: 4,100 - 5,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | $14,016 - $38,544 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 860 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | $17,520 - $22,192 |
Popular wheel loaders brands








