BT forklifts
Prices for BT forklifts
| BT SWE 080 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 820 - 2,200 m/h, fuel: electro, lifting height: 2 m | ৳250,859.89 - ৳515,656.44 |
| BT RRE | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 4,600 - 8,600 m/h, fuel: electro, mast type: triplex | ৳473,846.46 - ৳1,240,362.80 |
| BT LPE 200 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 2,400 - 2,500 m/h, fork length: 2 m, forks width: 550 mm | ৳459,909.80 - ৳515,656.44 |
| BT RRE 160 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 3,800 - 6,700 m/h, fuel: electro, mast type: triplex | ৳1,240,362.80 - ৳1,379,729.41 |
| BT LWE 160 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 800 - 880 m/h, fork length: 1 m, forks width: 550 mm | ৳264,796.55 - ৳334,479.86 |
| BT SWE 120 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 330 m/h, fuel: electro, lifting height: 3 m | ৳418,099.82 - ৳473,846.46 |
| BT SWE 200 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 1,100 - 1,900 m/h, lifting height: 2 m, fork length: 1 m | ৳334,479.86 - ৳473,846.46 |
| BT LWE 200 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 1,100 - 2,500 m/h, fuel: electro, fork length: 1 m | ৳209,049.91 - ৳376,289.84 |
| BT RWE 120 | Year of manufacture: 2012, condition: used, lifting height: 4 m, fork length: 1 m | ৳585,339.75 |
| BT SWE 140 | Year of manufacture: 2013, condition: used, running hours: 870 m/h, fuel: electro, mast type: duplex | ৳390,226.50 |
