Aerial platforms, PowerShift
Prices for aerial platforms
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 470 - 10,000 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $54,896 - $128,480 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 260 - 680 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $81,760 - $128,480 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | $21,024 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $26,864 - $60,736 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 100,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $17,520 - $37,376 |
| Genie GS1932 | Year of manufacture: 2016, running hours: 500 - 660 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x2, lifting height: 6 m | $3,620.80 - $8,643.20 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 54,000 - 130,000 km, fuel: diesel, lift brand: Multitel/Comet, lifting height: 14 - 20 m | $71,248 - $88,768 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | $25,696 |
Popular aerial platforms brands




