Damaged tow tractors
Prices for tow tractors
| Linde P 60 | Year of manufacture: 2015, running hours: 2,500 - 10,000 m/h, fuel: electro | $3,675.20 - $8,039.50 |
| Linde P 250 | Year of manufacture: 2014, running hours: 10,000 - 12,000 m/h, fuel: electro | $4,249.45 - $12,633.50 |
| Still R07 | Year of manufacture: 2012, running hours: 10,000 - 13,000 m/h, fuel: electro | $5,512.80 - $6,316.75 |
| Still R07-25 | Year of manufacture: 2012, running hours: 10,000 - 13,000 m/h, fuel: electro | $5,512.80 - $6,316.75 |
| Linde W 20 | Year of manufacture: 2010, running hours: 3,700 - 7,200 m/h, fuel: electro | $6,891 - $9,073.15 |
| Jungheinrich EZS 130 | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,200 - 2,400 m/h, fuel: electro | $1,378.20 |
| Jungheinrich EZS 570 | Year of manufacture: 2016, running hours: 11,000 m/h | $4,594 |
| Linde P 30 | Year of manufacture: 2019, running hours: 850 - 1,700 m/h, fuel: electro | $2,067.30 - $4,479.15 |
| Jungheinrich EZS 350 | Year of manufacture: 2017, running hours: 4,600 - 5,400 m/h, fuel: electro | $1,263.35 - $1,493.05 |
| Linde P 50 | Year of manufacture: 2015, running hours: 3,600 - 4,200 m/h, fuel: electro | $2,756.40 - $18,376 |
