Caterpillar D series construction equipment for parts
Prices for Caterpillar D series construction equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,200 - 7,000 m/h, fuel: diesel, speed: 10 - 12 km/h | $20,039.40 - $289,458 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 2,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, speed: 6 - 9 km/h | $21,152.70 - $63,458.10 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,200 - 3,100 m/h, fuel: diesel, speed: 8 - 11 km/h | $44,532 - $500,985 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 2,600 - 5,300 m/h, fuel: diesel, speed: 9 km/h | $59,004.90 - $267,192 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, condition: used, fuel: diesel | $44,532 - $47,871.90 |
| Caterpillar D4 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,400 m/h, fuel: diesel | $18,926.10 - $155,862 |
| Caterpillar D10 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 2,800 m/h, fuel: diesel | $122,463 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,200 - 3,100 m/h, fuel: diesel | $17,812.80 - $26,719.20 |









